Результаты приёма 2024 года.
Приказ о зачислении №115-У от 14.06.2024г.
Приказ о зачислении №139-У от 29.08.2024г.
План приема с финансированием из средств бюджета Воронежской области в 2024 году составляет: 18 обучающихся на специальность Искусство балета и 20 обучающихся на специальность Искусство танца (по видам).
КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ основного набора.
Специальность 52.02.01 Искусство балета.
1-5 класс
| 3.06 | 4.06 | 5.06 | 6.06 | 7.06 | 8.06 | 10.06 | |
| Девочки | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| Мальчики | 1 |
Специальность 52.02.01 Искусство балета.
Прием на вакантные места
| 3.06 | 4.06 | 5.06 | 6.06 | 7.06 | 8.06 | 10.06 | |
| Девочки | |||||||
| Мальчики |
Специальность 52.02.02 Искусство танца (по видам).
1-8 класс
| 3.06 | 4.06 | 5.06 | 6.06 | 7.06 | 8.06 | 10.06 | |
| Девочки | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
| Мальчики | 3 | 2 |
Специальность 52.02.02 Искусство танца (по видам).
Прием на вакантные места
| 3.06 | 4.06 | 5.06 | 6.06 | 7.06. | 8.06 | 10.06 | |
| Девочки | 1 | ||||||
| Мальчики |
Информация о результатах конкурсного отбора абитуриентов.
52.02.01. Искусство балета. Основной набор.
| Номер поданного заявления. | 2 тур | 1 тур | 3 тур | итог |
| 7 | + | 4,1 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 11 | + | 4,6 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - |
| 15 | + | 3,6 | 3,0 | рекомендован к зачислению |
| 17 | + | 4,2 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 19 | + | 4,2 | 3,0 | рекомендован к зачислению |
| 20 | + | 4,3 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 24 | - | - | - | - |
| 25 | + | 3,5 | 4,0 | рекомендован к зачислению |
| 27 | + | - | - | - |
| 31 | + | 3,9 | 3,5 | рекомендован к зачислению |
| 33 | + | 4,0 | 3,0 | рекомендован к зачислению |
| 37 | - | - | - | - |
| 39 | + | 4,9 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 40 | + | 2,0 | 2,0 | - |
| 48 | + | 3,6 | 3,5 | рекомендован к зачислению |
| 61 | - | - | - | - |
| 62 | + | - | - | - |
| 63 | + | - | - | - |
| 64 | - | - | - | - |
Проходной балл - 3,0.
52.02.01. Искусство балета . Набор на вакантные места.
| Номер поданного заявления. | 2 тур | 3 тур | 3 тур | итог |
Проходной балл - 3,0.
52.02.02. Искусство танца (по видам). Основной набор.
| Номер поданного заявления. | 2 тур | 1 тур | 3 тур | итог |
| 1 | + | 4,1 | 4,0 | рекомендован к зачислению |
| 2 | + | 4,2 | 2,5 | - |
| 3 | + | 3,6 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 5 | + | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 8 | + | 4,4 | 4,5 | рекомендован к зачислению |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 14 | + | 4,3 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 16 | - | - | - | - |
| 18 | + | 3,4 | 2,5 | - |
| 21 | + | 4,1 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 22 | + | 4,3 | 2,5 | - |
| 23 | + | 3,7 | 2,5 | - |
| 26 | + | 4,5 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 28 | + | 4,0 | 2,5 | - |
| 29 | + | - | - | - |
| 30 | + | 4,9 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 32 | + | 3,8 | 2,5 | - |
| 34 | - | - | - | - |
| 35 | + | 3,2 | 2,5 | - |
| 36 | + | 4,9 | 4,9 | рекомендован к зачислению |
| 38 | + | 4,1 | 2,5 | - |
| 41 | - | - | - | - |
| 42 | + | 3,3 | 2,5 | - |
| 43 | + | 3,8 | 2,5 | - |
| 44 | + | 3,7 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 45 | + | 3,9 | 4,5 | рекомендован к зачислению |
| 47 | - | - | - | - |
| 49 | + | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - |
| 53 | + | 4,1 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 54 | + | 4,0 | 4,5 | рекомендован к зачислению |
| 55 | + | - | - | - |
| 56 | + | 4,7 | 4,9 | рекомендован к зачислению |
| 57 | - | - | - | - |
| 58 | + | 4,8 | 5,0 | рекомендован к зачислению |
| 60 | + | 4,0 | 2,5 | - |
Проходной балл - 3,0.
52.02.02. Искусство танца (по видам). Набор на вакантные места.
| Номер поданного заявления. | 2 тур | 1 тур | 3 тур | итог |
| 4 | + | 3,7 | 4,5 | рекомендован к зачислению |
| 46 | - | - | - | - |
| 52 | + | + | рекомендован к зачислению | |
| 59 | + | + | рекомендован к зачислению |
Проходной балл - 3,0.










Искусство балета
Искусство танца (по видам)
Детский центр "АНТРЕ"