Положение о стипендиальном обеспечении студентов.
Именные стипендии.
Имени Валитовой Н.Г. | Имени Чернышова М.С. | Стипендия Правительства Воронежской области | Стипендия им. Г.Улановой | Стипендия Российского Детского Фонда |
Премия "Успех" |
||
2011-2012 уч.год | 8- III курс - 2 человека. | 6- I курс - 2 человека. | 5-III курс - 1 человек. | 7- II курс - 1 человек. | 1 человек. | ||
2012-2013 уч.год | 8- III курс - 3 человека. | 5-III курс - 1 человек. | 7- II курс - 1 человек. | 7- II курс - 1 человек. | 1 человек. | ||
2013-2014 уч.год | 8- III курс - 2 человека. | 5-III курс - 1 человек. | 8- III курс - 1 человек. | 5- 9 класс - 1 человек. | 1 человек. | ||
2014-2015 уч.год | 6- I курс - 2 человека. | 5-III курс - 1 человек. | 6- I курс - 1 человек. | 7- II курс - 1 человек. | 1 человек. | ||
2015-2016 уч.год | 6- I курс - 1 человек. | 7- II курс - 1 человек. | 4-II курс - 1 человек. | 7- II курс - 1 человек. | 1 человек. | ||
2016-2017 уч.год | 8- III курс - 2 человека. | 5-III курс - 2 человека. | 8-III курс - 1 человек. | 1.человек | |||
2017-2018 уч.год | 8- III курс - 1 человек. | 5-III курс - 2 человека. | |||||
2018-2019 уч.год | 8- III курс - 1 человек. | 5-III курс - 2 человека. | |||||
2019-2020 уч.год | 8- III курс - 1 человек. | 5-III курс - 1 человек. | |||||
2020-2021 уч.год | 8- III курс - 2 человека. | 5-III курс - 2 человека. | 4 человека | ||||
2021-2022 уч.год | 7- II курс - 1 человек. | 5-III курс - 2 человека. | 4 человека | ||||
2022-2023 уч.год | 8- III курс - 2 человека. | 5-III курс - 2 человека. | 4 человека | ||||
2023-2024 уч.год | 8-III курс - 2 человека | 5-III курс - 2 человека | 4 человека |
Общежития и интерната у Воронежского хореографического училища не имеется.
В 2023 году в Воронежском хореографическом училище выпуск составил 35 человек.
В том числе:
По специальности Искусство балета - 12 человек. Из них трудоустроено 10 человек и двое продолжили обучение в высших учебных заведениях.
По специальности Искусство танца (по видам) - 23 человека. Из них трудоустроены 20 человек и двое продолжили обучение в высших учебных заведениях.