2025-2026 учебный год.
| № п/п | Класс/курс | Свободных мест для бюджетного обучения | Свободных мест для обучения по договорам платных образовательных услуг |
| Специальность 52.02.01 Искусство балета | |||
| 1 | 1-5 | 5 | 0 |
| 2 | 2-6 | 0 | 0 |
| 3 | 3-7 | 1 | 0 |
| 4 | 4-8 | 7 | 0 |
| 5 | 5-9 | 8 | 0 |
| 6 | 6-I | 5 | 0 |
| 7 | 7-II | 5 | 0 |
| 8 | 8-III | 8 | 0 |
| Специальность Искусство танца (по видам) | |||
| 9 | 1-8 | 10 | 2 |
| 10 | 2-9 | 0 | 0 |
| 11 | 3-I | 0 | 0 |
| 12 | 4-II | 0 | 0 |
| 13 | 5-III | 4 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства | |||
| 14 | 1 год обучения | 0 | 8 |
| 15 | 2 год обучения | 0 | 3 |
| 16 | 3 год обучения | 0 | 0 |











Искусство балета
Искусство танца (по видам)
Детский центр "АНТРЕ"
