Приказ №68-У от 29.08.2020 О зачислении в состав обучающихся.
Приказ №69-У от 29.08.2020 О зачислении в состав обучающихся в порядке перевода.
Информация о набранных абитуриентами баллах при поступлении.
52.02.01. Искусство балета. Основной набор.
| Ф.И.О. | 1 тур | 3 тур | итог |
| Банит М.В. | 4,0 | 3,9/4,5 | 4,5 |
| Буряк А.И. | 3,5 | 2,8/- | - |
| Бушуева С.А. | 4,0 | 4,9/4,5 | 4,5 |
| Бычкарь Е.Д. | 3,0 | 2,7/- | - |
| Веренёва Е.В. | 2,0 | - | - |
| Гойкалов Б.А. | 4,9 | 4,5/5,0 | 5,0 |
| Головко В.О.. | 4,0 | 4,0/4,0 | 4,0 |
| Голомедова А.М. | 4,0 | 4,8/3,5 | 3,5 |
| Голубева М.А. | 4,0 | 4,8/4,9 | 4,9 |
| Дахин Г.В. | 5,0 | 4,6/5,0 | 5,0 |
| Деденко А.А. | 2,0 | - | - |
| Золотухина В.О. | 2,0 | - | - |
| Иванова М.А. | 4,0 | 4,5/4,9 | 4,9 |
| Ильина А.Д. | 3,9 | 4,2/3,5 | 3,5 |
| Кузуб П.Д. | 3,0 | 2,9/- | - |
| Липодаева Д.Е. | 4,0 | 5,0/5,0 | 5,0 |
| Меликян В.А. | 4,0 | 3,7/4,3 | 4,3 |
| Молозина А.С. | 3,5 | 4,9/4,0 | 4,0 |
| Немудрая Д.С. | 4,0 | 4,7/5,0 | 5,0 |
| Немченко В.Н.. | 2,0 | - | - |
| Потапова М.Д. | 3,9 | 4,6/3,0 | 3,0 |
| Тимашева В.А. | 3,0 | 4,5/4,5 | 4,5 |
| Толстых К.С. | 2,0 | - | - |
| Требунских Н.Г. | 3,0 | 3,5/3,5 | 3,5 |
| Хаверева В.В.. | 4,0 | 4,0/4,0 | 4,0 |
| Филоненко М.М. | 3,0 | 4,1/3,0 | 3,0 |
| Чеботарёва А.А. | 4,0 | 4,8/4,5 | 4,5 |
52.02.01. Искусство балета. Набор на вакантные места.
| Ф.И.О. | 1 тур | 3 тур | итог |
| Алтухова К.Е. | 3,5 | 3,9/4,3 | 4,3 |
| Асеева М.И. | 2,0 | - | - |
| Волкова У.С. | 2,0 | - | - |
| Захряпина А.В. | 3,0 | 4,5/5,0 | 5,0 |
| Морозова Е.В. | 2,0 | - | - |
| Никулин М.А.. | 3,3 | 4,1/4,0 | 4,0 |
| Сукаленко К.А.. | 3,3 | 4,1/4,0 | 4,0 |
| Тарынина Е.В. | 3,0 | 3,5/4,0 | 4,0 |
| Терновых А.Д. | 2,0 | - | - |
| Серков В.П. | 3,0 | 3,3/4,0 | 4,0 |
| Севрюгина А.П. | 4,0 | 2,9/- | - |
| Киреева Н.Е. | 3,0 | - | - |
52.02.02. Искусство танца (по видам). Основной набор.
| Ф.И.О. | 1 тур | 3 тур | итог |
| Баркалова К.Ю. | 3,5 | - | - |
| Беляева А.Е. | 3,5 | 4,3/5,0 | 5,0 |
| Быханова Д.В. | 2,0 | - | - |
| Ветрова А.С. | 4,5 | 3,2/3,5 | 3,5 |
| Горбунова А.А. | 4,0 | 2,3/- | - |
| Климентьева Д.В. | 4,2 | 4,1/3,0 | 3,0 |
| Коноплина А.С. | 3,5 | 4,2/4,4 | 4,4 |
| Котелевская Е.А. | 2,0 | - | - |
| Логинова Э.А. | 3,2 | 4,9/3,0 | 3,0 |
| Оганова Т.А. | 4,0 | 3,3/2,0 | - |
| Орлова А.Н. | 4,0 | 3,3/3,5 | 3,5 |
| Певцова А.Н. | 3,5 | 2,7/- | - |
| Подхолзина В.М. | 3,5 | 4,0/4,0 | 4,0 |
| Плотникова Е.А. | 4,0 | 4,4/4,0 | 4,0 |
| Поляков Н.Р. | 5,0 | 3,7/4,5 | 4,5 |
| Пономарева О.А. | 3,2 | 3,7/4,0 | 4,0 |
| Пронина М.Я. | 4,0 | 3,5/4,5 | 4,5 |
| Рамазян К.О. | 2,2 | - | - |
| Рыжков Д.А. | 4,2 | 3,7/4,5 | 4,5 |
| Самойленко К.А. | 4,0 | 3,8/3,0 | 3,0 |
| Седых Е.В. | 4,2 | 3,9/4,9 | 4,9 |
| Тишковская Е.В. | 3,5 | 3,0/3,5 | 3,5 |
| Устинова А.Р. | 2,2 | - | - |
| Шепеленко А.Р. | 3,7 | 4,3/3,5 | 3,5 |
| Шматова Е.О. | 4,0 | 4,1/4,9 | 4,9 |
| Щеголева К.С. | 2,0 | - | - |
52.02.02. Искусство танца (по видам). Набор на вакантные места.
| Ф.И.О. | 1 тур | 3 тур | итог |
| Байбаков А.В. | 5,0 | 3,2/4,0 | 4,0 |
| Воеводина Е.О. | 4,2 | 3,7/3,5 | 3,5 |
| Коренева С.С. | 3,0 | 3,8/4,0 | 4,0 |
| Локтева М.Н.. | 3,2 | 3,1/3,5 | 3,5 |
| Мандрикина Я.Д. | 4,0 | 3,6/4,9 | 4,9 |
| Подрезова Я.Ю. | 2,2 | - | - |
| Рахимова Л.Д. | 2,0 | - | - |
| Хороших П.В. | 2,0 | 2,9/- | - |
| Шумов С.А. | 4,7 | 3,3/5,0 | 5,0 |
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 2020 г. В ГБ ПОУ «Воронежское хореографическое училище»
|
ТУРЫ ИСПЫТАНИЙ |
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ |
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ |
МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ |
|
I тур |
26 августа |
13 – 00 (предварительный отбор) |
Воронежское хореографическое училище |
|
II тур |
27 августа |
8 – 00 (медицинская комиссия) |
Областной физкультурный диспансер (ул. Ф. Энгельса д.31) |
|
III тур |
29 августа |
10 – 00 (профессиональный отбор)
|
Воронежское хореографическое училище |
ВНИМАНИЕ!!!!!
ВСЕМ АБИТУРИЕНТАМ, ПРОШЕДШИМ НА II ТУР (МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ) ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
- УЗИ сердца (срок исследования не больше 10 дней) - копия
- Свидетельство о рождении/паспорт абитуриента (копия)
- Паспорт родителей, законных представителей (копия)
- Медицинский полис (копия)
- СНИЛС (копия)
- фото 3х4.
- анализ мочи
.
План приема с финансированием из средств бюджета Воронежской области в 2020 году составляет: 18 обучающихся на специальность Искусство балета и 18 обучающихся на специальность Искусство танца (по видам).
Количество поданных заявлений - 93.
| Специальность 52.02.01 Искусство балета |
Специальность 52.02.02 Искусство танца (по видам) |
| 1-5 - 35 заявлений (31д+4м) |
1-8 - 26 заявлений (24д+2м) |
| 2-6 - 10 заявлений (9д+1м) |
2-9 - 10 заявлений (7д+3м) |
| 3-7 - 2 заявления (2д) |
3-I - 5 заявлений (3д+2м) |
| 4-8 - 4 заявления (4д) |
|
| 6-I - 1 заявление (1д) |












Искусство балета
Искусство танца (по видам)
Детский центр "АНТРЕ"
















