Информация о набранных абитуриентами баллах при поступлении.
Основной набор (май).
| Ф.И.О. | 1 тур | 3 тур | итог |
| Голубева А.А. | 4,4 | 5 | 9,4 |
| Кожевникова С.С. | 4,1 | 5 | 9,1 |
| Чеботарев А.В. | 4,1 | 5 | 9,1 |
| Безрукова М.С. | 4 | 5 | 9 |
| Кравцова О.А. | 3,9 | 5 | 8,9 |
| Иванова П.П. | 4,3 | 4,5 | 8,8 |
| Тальчикова А.С. | 3,8 | 5,0 | 8,8 |
| Головизнин Д.Ю. | 3,7 | 5 | 8,7 |
| Логвин В.С. | 3,7 | 5 | 8,7 |
| Соловьев Д.Р. | 3,7 | 5 | 8,7 |
| Шепилова Е.В. | 4,1 | 4,5 | 8,6 |
| Замурий И.С. | 3,6 | 5,0 | 8,6 |
| Шевченко А.В. | 3,4 | 5 | 8,4 |
| Дидык А.О. | 3,8 | 4,5 | 8,3 |
| Новичихин Е.А. | 3,3 | 5 | 8,3 |
| Полякова А.Д. | 4,3 | 4 | 8,3 |
| Бараева С.Н. | 3,7 | 4,5 | 8,2 |
| Гончарова В.Е. | 4,6 | 3,5 | 8,1 |
| Позднякова К.А. | 4,1 | 4 | 8,1 |
| Стрепетова В.П. | 4,1 | 4 | 8,1 |
| Мандрикина Я.Д. | 3,9 | 4 | 7,9 |
| Косинова К.И. | 3,7 | 4 | 7,7 |
| Широкорад К.Д. | 3,6 | 4 | 7,6 |
| Бледнова А.А. | 3,9 | 3,5 | 7,4 |
| Андрейко В.С. | 3,7 | 3,5 | 7,2 |
| Леденева Е.Ю. | 3,9 | 3 | 6,9 |
| Макиенко М.Н. | 3,8 | 3 | 6,8 |
| Рахимова Л.Д. | 3,3 | 3,5 | 6,8 |
| Федорова Е.А. | 3,5 | 3 | 6,5 |
| Ржавцев С.Е. | 3,3 | 3 | 6,3 |
Дополнительный набор (август).
| Ф.И.О. | 1 тур | 3 тур | итог |
| Стрепетова В.П. | 4,2 | 4,9 | 9,1 |
| Косинова К.И. | 3,6 | 4,5 | 8,1 |
| Леденева Е.Ю. | 3,1 | 5,0 | 8,1 |
| Семочкина Д.И. | 3,9 | 4,0 | 7,9 |
| Шевченко А.В. | 3,4 | 4,4 | 7,8 |
| Бледнова А.А. | 3,9 | 3,9 | 7,8 |
| Макиенко М.Н. | 3,8 | 4,0 | 7,8 |
| Никишина А.Ю. | 3,8 | 4,0 | 7,8 |
| Самими Р.Б. | 3,3 | 4 | 7,3 |
| Ржавцев С.Е. | 3,0 | 3,3 | 6,3 |
| Гончарова В.Е. | 3,2 | 2,7 | 5,9 |
| Иванов М.И. | 3,0 | 2,0 | 5,0 |












Искусство балета
Искусство танца (по видам)
Детский центр "АНТРЕ"
















