Приказ о зачислении №104-У от 03.06.2023г.
Приказ о зачислении №150-У от 29.08.2023г.
Информация о результатах конкурсного отбора абитуриентов.
52.02.01. Искусство балета. Дополнительный набор.
| Номер поданного заявления. | 2 тур | 1 тур | 3 тур | итог |
| 3 | + | 3,6 | 3 | рекомендована к зачислению |
| 9 | - | - | - | |
| 11 | + | 3,8 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 13 | + | 3 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 17 | + | 3,5 | 3 | рекомендована к зачислению |
| 21 | + | 3,7 | 3 | рекомендована к зачислению |
| 22 | + | 3,6 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 24 | + | 4 | 4,9 | рекомендована к зачислению |
| 25 | + | 3,7 | 3,3 | рекомендована к зачислению |
| 27 | + | 4,6 | 5 | рекомендована к зачислению |
| 30 | + | 3 | 3 | рекомендована к зачислению |
| 32 | + | 4,2 | 3 | рекомендована к зачислению |
Проходной балл - 3,0.
52.02.01. Искусство балета . Набор на вакантные места.
| Номер поданного заявления. | 2 тур | 3 тур | 3 тур | итог |
Проходной балл - 3,0.
52.02.02. Искусство танца (по видам). Дополнительный набор.
| Номер поданного заявления. | 2 тур | 1 тур | 3 тур | итог |
| 1 | + | 3 | 3 | рекомендована к зачислению |
| 4 | + | 4,6 | 5 | рекомендована к зачислению |
| 5 | + | 3,5 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 7 | + | 4,1 | 3,5 | рекомендована к зачислению |
| 8 | + | 3,7 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 10 | + | 3,7 | 3 | рекомендована к зачислению |
| 12 | + | 3,9 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 14 | + | 3,1 | 3 | рекомендована к зачислению |
| 15 | + | 4,1 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 16 | + | 3,6 | 3 | рекомендована к зачислению |
| 19 | + | 3,5 | 3,5 | рекомендован к зачислению |
| 20 | + | 4 | 3,9 | рекомендована к зачислению |
| 23 | + | 3,7 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 26 | - | - | - | |
| 28 | + | 4,1 | 3,7 | рекомендована к зачислению |
| 29 | + | 3,8 | 3 | рекомендована к зачислению |
| 31 | + | 3,8 | 3,5 | рекомендована к зачислению |
| 33 | + | 3,8 | 3,5 | рекомендована к зачислению |
Проходной балл - 3,0.
52.02.02. Искусство танца (по видам). Набор на вакантные места.
| Номер поданного заявления. | 2 тур | 1 тур | 3 тур | итог |
Проходной балл - 3,0.
Результаты приема ОСНОВНОГО НАБОРА.
КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ основного набора.
Специальность 52.02.01 Искусство балета.
1-5 класс
| 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 30.05 | 31.05 | |
| Девочки | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Мальчики |
Специальность 52.02.01 Искусство балета.
Прием на вакантные места
| __ | __ | __ | __ | 30.05 | 31.05 | |
| Девочки | 1 | 1 | ||||
| Мальчики | 1 |
Специальность 52.02.02 Искусство танца (по видам).
1-8 класс
| 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 30.05 | 31.05 | |
| Девочки | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Мальчики | 1 | 2 |
Специальность 52.02.02 Искусство танца (по видам).
Прием на вакантные места
| __ | __ | __ | __ | 27.05. | __ | 31.05 | |
| Девочки | |||||||
| Мальчики | 1 | 3 |
Информация о результатах конкурсного отбора абитуриентов.
52.02.01. Искусство балета. Основной набор.
| Номер поданного заявления. | 2 тур | 1 тур | 3 тур | итог |
| 4 | + | 4 | 5 | рекомендована к зачислению |
| 5 | + | 3 | 5 | рекомендована к зачислению |
| 6 | + | 3 | 2,5 | |
| 7 | + | 3 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 12 | + | 3,3 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 19 | + | 4,3 | 2 | |
| 22 | + | 3 | 2 | |
| 26 | + | 3 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 28 | + | 3 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 30 | + | 4,5 | 5 | рекомендована к зачислению |
| 31 | + | 4,7 | 4,5 | рекомендована к зачислению |
| 40 | + | 4 | 2,5 | |
| 41 | + | 3 | 3 | рекомендована к зачислению |
| 43 | + | 4 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 45 | + | 3,3 | 2 | |
| 57 | + | 3,5 | 4 | рекомендована к зачислению |
Проходной балл - 3,0.
52.02.01. Искусство балета . Набор на вакантные места.
| Номер поданного заявления. | 2 тур | 3 тур | 3 тур | итог |
Проходной балл - 3,0.
52.02.02. Искусство танца (по видам). Основной набор.
|
Номер поданного заявления |
2 тур |
1 тур |
3 тур |
итог |
| 1 | + | 3,5 | 2,5 | |
| 3 | + | 4 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 8 | + | 3,8 | 2,5 | |
| 10 | + | 4 | 2,3 | |
| 11 | + | 4 | 2,5 | |
| 13 | + | 4,5 | 2,5 | |
| 14 | + | 2,3 | ||
| 16 | + | 4 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 18 | + | 3,3 | 4 | рекомендован к зачислению |
| 23 | + | 3,7 | 2,5 | |
| 24 | ||||
| 25 | + | 3,7 | 2,5 | |
| 27 | + | 4,5 | 4,5 | рекомендована к зачислению |
| 34 | + | 3 | 2,5 | |
| 37 | + | 5 | 5 | рекомендована к зачислению |
| 38 | + | 4,5 | 4 | рекомендована к зачислению |
| 39 | + | 3,7 | 2,5 | |
| 44 | + | 4 | 4,5 | рекомендован к зачислению |
| 46 | + | 4 | 4 | рекомендован к зачислению |
| 51 | + | 4,5 | 4,5 | рекомендована к зачислению |
| 52 | + | 5 | 5 | рекомендована к зачислению |
| 54 | + | 4,5 | 5 | рекомендована к зачислению |
| 59 | + | 4 | 2,3 |
Проходной балл - 3,0.
52.02.02. Искусство танца (по видам). Набор на вакантные места.
| Номер поданного заявления. | 2 тур | 1 тур | 3 тур | итог |
| 35 | + | 3,3 | 4 | рекомендован к зачислению |
| 47 | + | 4 | 4 | рекомендован к зачислению |
| 48 | + | 4,3 | 4 | рекомендован к зачислению |
| 49 | + | 4,1 | 5 | рекомендован к зачислению |
Проходной балл - 3,0.









